Was sind
eigentlich Images?
Ein Image ist die
Abbildung einer CD auf die Festplatte. |
Die verschiedenen Images
| .bin: | CDR WIN Image | |||
| .bwi: | BlindWrite Image | |||
| .bws: | optionale Config für Sub-Code (Blindwrite) | |||
| .bwt: | Kontrolldatei (Blindwrite, enthält TOC) | |||
| .c2d: | WinOnCD | |||
| .ccd: | CloneCD | |||
| .cdi: | Discjuggler | |||
| .cif: | Easy CD Creator | |||
| .cue: | CDR WIN - Cuesheet (gehört zur .bin) | |||
| .dao: | Duplicator | |||
| .gcd: | Prassi CD Right | |||
| .fcd: | Virtual CD ROM | |||
| .img: | CloneCD | |||
| .nhf: | Nero HFS Image | |||
| .nra: | Nero Audio | |||
| .nrb: | Nero Boot | |||
| .nrg: | Nero Image | |||
| .nrh: | Nero Hybrid | |||
| .nri: | Nero ISO | |||
| .nrm: | Nero MixedMode | |||
| .nru: | Nero UDF+ ISO | |||
| .nrv: | Nero VCD | |||
| .p01: | Gear | |||
| .sub: | BlindWrite oder CloneCd Subchanneldaten | |||
| .tao: | Duplicator |
| Bin mit
Nero brennen .bin Images (CDRWin
erzeugt) sind sehr weit verbreitet. Bei .iso ebenso verfahren und als Image die .iso Datei auswählen |